PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UPT DIKPORA KECAMATAN PUJUT
SDN 1 KUTA
Alamat ; Jl. Pariwisata Kuta, Desa Kuta, Kecamatan Pujut 83573, Email :www. sdn 1 kuta@gmail. com
DAFTAR CALON PESERTA UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL ( UASBN )
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
NAMA SEKOLAH : SDN 1 KUTA
NSS : 101230209010
NPSN : 50201861
NPSN : 50201861
ALAMAT : JL. PARIWISATA KUTA
DESA : KUTA
KECAMATAN : PUJUT
KABUPATEN : LOMBOK TENGAH
NOMOR | NAMA SISWA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | L/P | NAMA ORANG TUA/WALI | ALAMAT | KURIKULUM | AGAMA | ||
URUT | NISN | INDUK | ||||||||
1. | 9988315250 | 2234 | ABDUL RAZAK | MERENDENG | 30 – 07 – 1997 | L | INDAR | MERENDENG | KTSP | ISLAM |
2. | 0007534410 | 2293 | ABDURRAHIM | KUTA | 06 – 08 – 2000 | L | AMAQ AISYAH | BATU RITI | KTSP | ISLAM |
3. | 0007534397 | 2300 | ADINDA CITRA RENDA GADING | MATARAM | 02 – 03 – 2000 | P | SUPARDI | KUTA | KTSP | ISLAM |
4. | 9978472159 | 2258 | ARDIAS ANGGITANI NOFARI | KUTA | 22 – 02 –1997 | L | RAMLAN TANURI | KUTA | KTSP | ISLAM |
5. | 9998719481 | 2229 | AHMAT TAUFIK YASIN | KUTA | 15 – 08 – 1999 | L | SULAEMAN | KUTA | KTSP | ISLAM |
6. | 0007534391 | 2308 | ARBA SETIA FIRMANA | KUTA | 03 – 02 – 2000 | L | SRIJUDIN | KUTA | KTSP | ISLAM |
7. | 9988315226 | 2235 | ARIF ADI SAPUTRA | MERENDENG | 10 – 04 – 1998 | L | SUHERMAN | MERENDENG | KTSP | ISLAM |
8. | 0007534413 | 2314 | ARJUN KARUNIA | KUTA | 06 – 09 – 2000 | L | RESI | KUTA | KTSP | ISLAM |
9. | 9998719469 | 2285 | BAIQ SUGI HARTINA | MONG | 12 – 06 – 1999 | P | MAMIQ SUHARDI | MONG | KTSP | ISLAM |
10. | 0007534402 | 2315 | BAIQ WEWIK APRILIANA | UJUNG | 24 – 04 – 2000 | P | LALU ANJUNG | UJUNG | KTSP | ISLAM |
11. | 2554 | DELFALOS ZULHAN WARILI | BELONG | 18 – 03 – 2000 | L | HERMAWANTO | KUTA | KTSP | ISLAM | |
12. | 2553 | DENI SAPUTRA JAYA | SUMBAWA | L | KUTA | KTSP | ISLAM | |||
13. | 9998719494 | 2306 | DERIK TAMLIHAN AJI | BONJERUK | 15 – 10 – 1999 | L | HUSEIN | BATU RITI | KTSP | ISLAM |
14. | 9988315242 | 2262 | DONI DAMARA | MONG | 30 – 06 – 1998 | L | KABAR | MONG | KTSP | ISLAM |
15. | 2550 | DONI DAMARA | KUTA | 20 – 10 – 1998 | L | ZAINUDIN | KUTA | KTSP | ISLAM | |
16. | 2352 | DONI KUSUMA | LANDUNG | 13 – 06 – 1999 | L | KARTUBI | UJUNG | KTSP | ISLAM | |
17. | 9998719460 | 2255 | ERMA APRILIA KARTINI | MERENDENG | 23 – 04 – 1999 | P | SAIDINA ALI | MERENDENG | KTSP | ISLAM |
18. | 0007534404 | 2309 | GEA PRANATA | KUTA | 14 – 05 – 2000 | L | LANAP | KETAPANG | KTSP | ISLAM |
19. | 9998719480 | 2281 | GERHAYANTI LESTARI | MERENDENG | 01 – 08 – 1999 | P | AMANAH | MERENDENG | KTSP | ISLAM |
20. | 0007534389 | 2331 | IMAM HAMBALI | MERENDENG | 01 – 01 – 2000 | L | AMAQ TONI JAYADI | MERENDENG | KTSP | ISLAM |
21. | 9998719501 | 2313 | IMRAN | MENGALUNG | 27 – 12 – 1999 | L | NURIAN | MENGALUNG | KTSP | ISLAM |
22. | 9978472165 | 2275 | ISKANDAR | MERENDENG | 31 – 12 – 1997 | L | AMAQ MARDANI | MERENDENG | KTSP | ISLAM |
23. | 9998719471 | 2316 | KHAERUL FATONI | UJUNG | 18 – 06 – 1999 | L | SINAYIP | UJUNG | KTSP | ISLAM |
24. | 9988315243 | 2347 | KRIS DAMARULLAH | KUTA | 09 – 07 – 1998 | L | JADAM | KUTA | KTSP | ISLAM |
25. | 0007534420 | 2298 | LAELY MARWIYATUL KHASANAH | PRAYA | 10 – 10 – 2000 | P | HAMIRI | MONG | KTSP | ISLAM |
26. | 9998719479 | 2330 | LALU ISRON ADI GUNA | MERENDENG | 30 – 07 – 1999 | L | MAMIQ SATRIADI | MERENDENG | KTSP | ISLAM |
27. | 0007534392 | 2335 | LALU MUHAMMAD SALIKURRAHMAN | MERENDENG | 11 – 02 – 2000 | L | LALU MUH. ZAENAL ABIDIN | MERENDENG | KTSP | ISLAM |
28. | 0007534401 | 2295 | LALU MUSTAFA ZAKARIA | BATU RITI | 20 – 04 – 2000 | L | MAMIQ MUSTAFA | BATU RITI | KTSP | ISLAM |
29. | 9998719464 | 2290 | LALU REZA ZAZARIN ZULMI | REMBITAN | 05 – 05 – 1999 | L | LALU SADIP | KETAPANG | KTSP | ISLAM |
30. | 9998719489 | 2299 | LALU ROY MARTIN | BATU RITI | 02 – 10 – 1999 | L | MAMIQ HENDRIK | BATU RITI | KTSP | ISLAM |
31. | 9988315233 | 2233 | LALU SAHBAN | MERENDENG | 24 – 04 – 1998 | L | BAPAK ARYA | MERENDENG | KTSP | ISLAM |
32. | 0007534405 | 2325 | MASRIKA PRAWIRA SAPUTRA | MERENDENG | 27 – 05 – 2000 | L | SRIAJI | MERENDENG | KTSP | ISLAM |
33. | 0007534398 | 2321 | MOH. SOFIAN HADI | GERUNG | 26 – 03 – 2000 | L | LERAHADI | KETAPANG | KTSP | ISLAM |
34. | 9998719493 | 2320 | MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN | KUTA | 03 – 11 – 1999 | L | YAHYA | BATU RITI | KTSP | ISLAM |
35. | 9988315262 | 2348 | NASARUDIN | KETAPANG | 31 – 12 – 1998 | L | JUARSE | KETAPANG | KTSP | ISLAM |
36. | 2360 | NOVAN SONI DAN SOLA | REMBITAN | 08 – 11 – 1999 | L | KEDAM | KETAPANG | KTSP | ISLAM | |
37. | 9998719496 | 2297 | NOVIA PUTRI RENATA | KUTA | 29 – 11 – 1999 | P | HANAN | KUTA | KTSP | ISLAM |
38. | 9998719487 | 2326 | NOVIA ZAHRATUL MUSLIMAH | MERENDENG | 17 – 09 – 1999 | P | MUSLIM | MERENDENG | KTSP | ISLAM |
39. | 9998719467 | 2291 | NURTAAT | KUTA | 28 – 06 – 1999 | L | AMAQ MELIAN | BATU RITI | KTSP | ISLAM |
40. | 9998719490 | 2323 | REDY YUDAYANA | KETAPANG | 10 – 10 – 1999 | L | GEMAN | KETAPANG | KTSP | ISLAM |
41. | 0007534414 | 2343 | RIKAYANTI | GLEPAT | 07 – 09 – 2000 | P | SUNARDI | MERENDENG | KTSP | ISLAM |
42. | 9998719498 | 2303 | RINI | BATU RITI | 10 – 12 – 1999 | P | AMAQ JUMANI | BATU RITI | KTSP | ISLAM |
43. | 9998719492 | 2324 | RIYANAH | KETAPANG | 26 – 10 – 1999 | P | SANAH | KETAPANG | KTSP | ISLAM |
44. | 2558 | ROSI APRIANINGSIH | KUTA | 13 – 04 – 1999 | P | KIDIP | KUTA | KTSP | ISLAM | |
45. | 9988315235 | 2322 | ROZA ZULMAWAN | BAREJULAT | 02 – 05 – 1999 | L | DERAHADI | KETAPANG | KTSP | ISLAM |
46. | 9988315223 | 2338 | SAHRIAH | KOWOK | 25 – 03 – 1998 | P | SIDIK | KOWOK | KTSP | ISLAM |
47. | 2559 | SANITA MARSELA | LABANGKA | 23 – 08 – 2000 | P | RAHMAN | KUTA | KTSP | ISLAM | |
48. | 0007534416 | 2311 | SEPTIA ANGRELA | KUTA | 18 – 09 – 2000 | P | RUDI SUMANJAYA | KUTA | KTSP | ISLAM |
49. | 9988315253 | 2248 | SEPTIATUN | BATU RITI | 14 – 09 – 1998 | P | BAPAK SUKMAYANTI | BATU RITI | KTSP | ISLAM |
50. | 9978472120 | 2292 | SITI AISYAH | MONG | 01 – 01 – 1997 | P | ANSOR | MONG | KTSP | ISLAM |
51. | 9998719500 | 2294 | SOPIAH | KETAPANG | 19 – 12 – 1999 | P | AMAQ SILAM | KETAPANG | KTSP | ISLAM |
52. | 9988315259 | 2236 | SUPRIANTO GARE | KUTA | 30 – 10 – 1998 | L | BAPAK SUGESTI | BATU RITI | KTSP | ISLAM |
53. | 0007534388 | 2310 | SUSANTI | KUTA | 01 – 01 – 2000 | P | NURSARI | KUTA | KTSP | ISLAM |
54. | 9998719451 | 2256 | TAKDIR | BATUJAI | 08 – 02 – 1999 | L | AMAQ LATRE | KETAPANG | KTSP | ISLAM |
55. | 9978472128 | 2274 | TIMAN HARTONO | BATU RITI | 19 – 02 – 1997 | L | GANAH | BATU RITI | KTSP | ISLAM |
56. | 9998719472 | 2296 | WIDYA ROLISTARI | KUTA | 20 – 06 – 1999 | P | AMAQ RIKA LESTARI | BATU RITI | KTSP | ISLAM |
57. | 9998719468 | 2239 | YANTI MURNI | KUTA | 30 – 05 – 1999 | P | SANIP | KUTA | KTSP | ISLAM |
58. | 9998719478 | 2332 | YETI YULIAN PRATAMI | MONG | 25 – 07 – 1999 | P | ABDUL GANI | MONG | KTSP | ISLAM |
59. | 0007534399 | 2327 | YOLANDA APRILIA SETIA NINGRUM | MERENDENG | 06 – 04 – 2000 | P | SAJAR GARE | MERENDENG | KTSP | ISLAM |
60. | 9988315260 | 2287 | ZAINUL ZAPALE | MERENDENG | 29 – 11 – 1998 | L | AMAQ SUHERMAN | MERENDENG | KTSP | ISLAM |
61. | 9998719486 | 2344 | ZULHIJAH | MONG | 15 – 09 – 1999 | L | WANE | MONG | KTSP | ISLAM |
KUTA, 28 NOVEMBER 2011
H. RUMAYANG MAKBUL, S.Pd.
NIP19581231 1979 111 088
Tidak ada komentar:
Posting Komentar